Filtro de ar de alta performance para Harley-Davidson® Air Intake 63-1122P
Projetado para oferecer maior potência e torque
Alto fluxo e alta performance
Lavável e reutilizável
Garantia de um milhão de milhas
Design de filtro de ar com altura extra para fornecer ainda mais o fluxo de ar
Fácil de instalar
Fabricado nos Estados Unidos
Projetado para oferecer maior potência e torque
Alto fluxo e alta performance
Lavável e reutilizável
Garantia de um milhão de milhas
Design de filtro de ar com altura extra para fornecer ainda mais o fluxo de ar
Fácil de instalar
Fabricado nos Estados Unidos
Gráfico Dyno – 2008 Harley Davidson Electra Glide clássico 12.92HP
Tabela técnica
| Estima Potência Ganho | 12,92 HP @ 4.612 RPM |
| Filtro de ar Cor | Vermelho |
| Filtro de ar Altura | 6 em (152 mm) |
| Filtro de ar de materiais | Cotton Gaze |
| Filtro de ar formato da tomada | Volta |
| Substituição do filtro alternativo | RE-0960 |
| California Restricted | Não é legal para venda ou uso na Califórnia |
| braçadeira de materiais | Aço inoxidável |
| braçadeira de Estilo | Regular |
| grampos incluído | 2 |
| Ingestão tubulação Cor / acabamento | Polido |
| Ingestão de tubulação de materiais | Alumínio |
| Box produto Altura | 4,88 em (124 mm) |
| Box produto Comprimento | 11,75 em (298 mm) |
| Produto Box Largura | 9,5 em (241 mm) |
| Estilo produto | Sistema de admissão de motocicleta |
| Filtro de substituição | RC-3680 |
| Rua legal em todos os Estados dos Estados Unidos | Não |
| TUV Approved (Europe) | Não |
| Peso | 2,7 lb (1,2 kg) |
ganhos de potência com base em teste no dinamômetro veículo similar. Os resultados irão variar.



